Die beiden Hauptinstrumente der Sternwarte sind das 1956 fertiggestellte Radioteleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 25m sowie ein kleineres Teleskop mit 10m Durchmesser aus dem Jahr 1965.
360° Rundsicht auf den 10-Meter-Spiegel mit Sonnenhaus und 25-Meter-Spiegel im Hintergrund (360cities.net)
Sehenswürdigkeiten und Technik in Stockert-YouTube-Videos
- Aufstieg: Vom Eingang bis zum Gabelkopf (5:39)
- Technik: Azimut und Elevation (9:00)
- Lernen: Ausstellung Radioastronomie (7:13)
Nachstehend sind einige Kerndaten der Sternwarte und der beiden Teleskope aufgeführt.
Gelände und Gebäude |
Sicht auf das Gelände (Google Maps) |
Gelände: | 33.000 m², 435 m über NN |
Standort: | Bad Münstereifel-Eschweiler |
Astropeiler: | erbaut 1956, 330 m² |
Wohnhaus: | erbaut 1956, 170 m² |
Gästehaus: | erbaut 1959, 120 m² |
Seminarhaus: | erbaut 1965, 260 m² |
25-Meter-Spiegel |
360° Rundsicht vom 25-Meter-Spiegel (360cities.net) |
Spiegelmaterial: | AL-MG-Si F32 Alu-Lochblech Lochgröße 8x8 mm |
Parabolfehler: | im Mittel 1,7 mm, max. 4 mm |
System: | Primärfokus |
Antennenfläche: | 480 m² |
Einsatzfrequenz: | Derzeit 1,4 GHz, 1,6 GHz und 4 GHz nutzbar bis max. 6 GHz; |
Antennengewinn: | 21 cm: 49 dBi 13 cm: 54 dBi 5 cm: 62 dBi |
Winddruck: | 7 t bei 54 km/h, 54 t bei 150 km/h |
Drehmoment: | 70 Mt |
Schneelast: | 75 kg/m² |
Spiegelgewicht: | 20 t |
Gesamtgewicht bewegliche Teile: | 90 t |
Kugellager: | ausgelegt für 190 t Durchmesser: 2,4 m / 2,66 m Kugeln: 44, je 127 mm |
Maximale Stellgeschwindigkeiten: | Azimut: ca.12 Minuten für eine volle Drehung |
Elevation: 90 Grad in ca. 3 Minuten | |
Gebäude: | Betonbau 8-Eck-Pyramide |
10-Meter-Spiegel |
|
Montierung: | parallaktisch |
Spiegel: | Aluminium Vollmaterial |
System: | Cassegrain |
Antennenfläche: | 75 m² |
Einsatzfrequenz: | Derzeit 10 GHz nutzbar bis max. 60 GHz |
Antennengewinn: |
8 GHz: 55 dBi |